- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3008万人民币 | 2007-11-06 | 存续 |
工商注册号 | 320483000148989 | 组织机构代码 | 66896046-6 | |
统一信用代码 | 913204126689604668 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913204126689604668 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2007-11-06至2027-11-05 | 核准日期 | 2023-09-14 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Qianjing Medical Devices Co.,Ltd. | |
注册地址 | 武进高新技术开发区常武南路588号天安数码城首期A幢(404-3室) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;以自有资金从事投资活动;股权投资;水果种植;树木种植经营;花卉种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|