- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2018-06-05 | 存续 |
工商注册号 | 350200200123745 | 组织机构代码 | MA31RDFH-0 | |
统一信用代码 | 91350200MA31RDFH05 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91350200MA31RDFH05 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-06-05至9999-12-31 | 核准日期 | 2019-05-08 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Shuidi Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 厦门市海沧区后祥路18号办公楼6层604室 | |||
经营范围 |
对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
|