- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-12-21 | 在业 |
| 工商注册号 | 370213230328778 | 组织机构代码 | MA3MHHJT-X | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3MHHJTXY | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3MHHJTXY | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-28 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 青岛市李沧区金水路768号5号楼2单元502 | |||
| 经营范围 |
技术推广、技术服务;软件开发;批发:电气设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-12-04 | 蚌埠卷烟材料厂甘油过滤改造项目中标结果公告 | - | 安徽省 | 中标结果 | 青岛科彦创新科技有限公司 | - |